Description
SPECIFICATION
| Classification | Class 1 Div 1 Group C&D |
| Horsepower | 50 Hp |
| L x W x H | 6.5′ x 13.5′ x 8.9′ |
| Weight | 8000 LBS |
| Tank Capacity | 30 Bbl |
| Voltage | 480 V 3PH |
| Max Discharge Pressure | 15 Psig |
| Pump RPM | 1,100 |
| Motor | 50HP Texp 1800 RPM 480 V 60HZ |
| Drive Timing Belt Style | Positive Drive 1.5:1 Ratio |
| Blower | Jurop Rv520 570 CFM 21HG 15 PSI |
| Breaker Amperage | Requires A 100 Amp Breaker to Operate |
| Max Vacuum | 20 Inches of Mercury |
| Max Pressure | 18 Pai |
| Frequency | 60HZ |
| Full Load Amps | 65 Amps |
| Suction Conveyance | 30 Tons Per Hour |
| Discharge Conveyance | 250 GPM |

